نتایج چهارمین دور از مسابقات

Netcup
بخش A
رتبه | نام اعضای گروه |
مقام اول | مهدی عزیزی – امیر محمد صالحی – عرفان آراسته |
مقام دوم | رادین طاهری – سامان مهدوی زاده |
مقام سوم | امیر سام رضایی – شایان مبصر – شایان پاکت چیان |
مقام چهارم | آریا بقایی – محمدرضا اوحدی زاده – بردیا داهیم |
مقام پنجم | اهورا شعبانی – محمد مهدی ارشدی |
مقام ششم | امیر محمد محمدی نیا – دانیال اسدی |
مقام هفتم | آتنا ستایشی فر – ایلیا ابرقویی – بردیا امین |
مقام هشتم | امیرسام اسدی – آبتین رمضانی |
مقام نهم | یاشار کاظمی – محمدرضا میرخلف زاده – مهدی هندی |
بخش B
رتبه | نام اعضای گروه |
مقام اول | اردشیر رستمیان – عرفان خانی – علی صادقی |
مقام دوم | ابوالفضل دلیر |
مقام سوم | محمدرضا دغاغله – سید عباس حسینی |
مقام چهارم | اتابک حوائج – امیر محمد موسوی – سام خضرایی |
مقام پنجم | علیرضا اساسه – بردیا حسنی |
مقام ششم | محمد متین زائرپور – کورش حمیدیان |
مقام هفتم | تاریانا مفاخر – یکتا اخباری |
مقام هشتم | مانا صالحی – رومینا پاکنژاد – سارینا پناهی فر |
مقام نهم | حسین محمد حسنی – علی پژو |
ICGCup
رتبه | نام اعضای گروه |
مقام اول | آرین بیت الله پور – محمدصدرا مختاری – امیر عباس نظری |
مقام دوم | ستایش حیات الغیب – ستایش خردمند |
مقام سوم | فاطمه امین – الناز اسلامی – بهار ماهرویی / علیرضا باقرزادی ، شایان چیت ساز |
OpenCup
رتبه | نام اعضای گروه |
مقام اول | بابک حوائج |
مقام دوم | سارینا عیانی راد – ستاره نقره کار – یاسمین محرر |
مقام سوم | سامیار آهنگری – مهراد رحیمی |
STEMCup
بخش A
رتبه | نام اعضای گروه |
مقام اول | شهراد مولایی – مانی مشایخی – ایلیا فردی |
مقام دوم | مانا جلالی – غزال محققی – آناهیتا غفاری |
بخش B
رتبه | نام اعضای گروه |
مقام اول | سید صدرا محمدی – علی قیصر |
مقام دوم | اشکان مصطفایی- امیر مهدی بهرامی |
مقام سوم | سامیار قره گوزلو – آزسام پاکیان – رادین فریبا |