نتایج ششمین دوره مسابقات رباتیک ICS ( بخش اول )
در مراسم اختتامیه که به منظور تجلیل از نفرات برتر برگزار میشود از نفرات اول تا چهارم هر بخش قدردانی خواهد شد.
در بخش رباتهای مسیر یاب با توجه به برگزاری آزمون کتبی برای اولین سال به دو شکل نفرات برتر معرفی گردیدند :
در بخش اول زمان طی مسیر و آزمون هر دو در نظر گرفته شده
در بخش دوم تنها زمان طی مسیر ملاک ارزشیابی و سنجش قرار گرفته
نفرات برتر ربات مسیر یاب با در نظر گرفتن آزمون و زمان
رتبه | نام اعضای گروه |
---|---|
مقام اول | سالار سالورکیا-بردیاعلوی-مهراس هاشمی |
مقام دوم | امیرعلی ناصری-امیرمحمد ناصری |
مقام سوم | علی زندی |
نفرات برتر ربات مسیر یاب با در نظر گرفتن زمان
رتبه | نام اعضای گروه |
---|---|
مقام اول | آراد وحید |
مقام دوم | پارسا رجبی |
مقام سوم | محمد سپهر میزانی |
نفرات برتر اسپید کنترل بخش A
رتبه | نام اعضای گروه |
---|---|
مقام اول | سورنا رهنوردی - بهراد توکلی |
مقام دوم | رهام رحمتیان |
مقام سوم | محمد فربد چشمه |
مقام سوم | علیرضا حقی پناه - آوش سرایی - امیررضا شاپوری |
مقام چهارم | یوسف عباس - محمدرضا حاج زینلی |
مقام پنجم | آراد اعتمادی - آرشا حسینی |
مقام ششم | بردیا میرزایی - حامی تقوی |
مقام هفتم | محمد طاها منیری |
مقام هشتم | بارمان پورمحمدی |
مقام نهم | محمد حمزه ضمیر |
مقام دهم | کیاراد رفیع بخش - رایبد الله دادی |
نفرات برتر اسپید کنترل بخش C
رتبه | نام اعضای گروه |
---|---|
مقام اول | آراد سائدمنش |
مقام دوم | امیر علی هفت تنی |
مقام سوم | امیر حسین احمدزاده |
مقام چهارم | سید یاسین موسوی زاده |
مقام پنجم | مانی رحیمی |
مقام ششم | سید آرش حسینی |
مقام هفتم | ماهان صفایی |
مقام هشتم | امیر عباس تقی زاده |
مقام نهم | کورش کامل - بردیا انصاری - امیر حسین بی طرفان |
مقام دهم | آتیلا نوروزی - آدرین حساس - ویهان هداوند |
نفرات برتر چینش حروف بخش A
رتبه | نام اعضای گروه |
---|---|
مقام اول | علی طهماسبی |
مقام اول | نیکان حقیقی نژاد |
مقام دوم | رادان جوادی |
مقام سوم | سید رادمان رکابیان |
مقام چهارم | محمد طونی - علی آذریان |
مقام پنجم | امیر حسین محمد پور |
مقام ششم | انوش رضایی - نامی طوسی - رایان کریمی |
مقام هفتم | آرتین کاشانی |
مقام هفتم | سینا علیجانی |
مقام هشتم | محمد طاها محمودی |
مقام نهم | محمد پارسا مهری - امیر حسین ذوالفقاری |
مقام دهم | طاها پویانفر - صدرا شکری |